实时更新 · 赛程查询 · 球员数据 · 球队排名











2024-01-15 · 阅读 12.5万

2024-01-15 · 阅读 9.8万

2024-01-14 · 阅读 8.3万

2024-01-14 · 阅读 15.2万

2024-01-13 · 阅读 11.7万
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 丹佛掘金 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 11 | 72.5% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 28 | 12 | 70.0% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 27 | 13 | 67.5% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 25 | 15 | 62.5% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 24 | 16 | 60.0% |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 23 | 17 | 57.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 7 | 82.5% |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 29 | 11 | 72.5% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 28 | 12 | 70.0% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 27 | 13 | 67.5% |
| 5 | 费城76人 | 25 | 15 | 62.5% |
| 6 | 迈阿密热火 | 24 | 16 | 60.0% |
| 7 | 印第安纳步行者 | 23 | 17 | 57.5% |
| 8 | 奥兰多魔术 | 22 | 18 | 55.0% |

湖人 · 场均25.8分 7.3篮板 8.1助攻

掘金 · 场均26.4分 12.4篮板 9.0助攻

独行侠 · 场均33.9分 9.2篮板 9.8助攻

雄鹿 · 场均31.2分 11.8篮板 5.7助攻

勇士 · 场均29.5分 4.5篮板 6.2助攻

凯尔特人 · 场均27.1分 8.8篮板 4.6助攻
本站是专业的NBA篮球比分资讯平台,致力于为广大篮球迷提供最及时、最准确的NBA赛事信息。涵盖NBA常规赛、季后赛、全明星赛等全部赛事的实时比分、赛程安排、球队排名、球员数据等内容。我们24小时不间断更新数据,让您随时随地掌握NBA最新动态。无论您是资深球迷还是刚入门的篮球爱好者,本站都能满足您的需求。